No | 種別 | 主題 / 副題 | 著者 |
巻頭言 | 泉 英明 | ||
目次 | |||
1 | 研究論文R | 企業間信用取引とサイクル時間に関する制約を考慮したEOQモデルにおける小売業者の最適発注方策 | 田中正敏,吉川伸一,田畑吉雄 |
2 | 研究論文R | 視認率を考慮した書店におけるディスプレイ法 | 義若紘史,柳川佳也,宮崎茂次 |
3 | 研究論文R | プッシュ・プル混在型最適複合生産計画法 | 芹澤卓也,唐澤英安,村松健児 |
4 | 研究論文R | 企業改革における手法の研究 −バランスト・スコアカードの活用と意思決定方法考察− |
森 雅俊,栗本英和,近藤史人 |
5 | 研究論文R | 国際合弁企業の知識創造パターンの規定因と有効性 | 平野 実 |
6 | 研究論文 | 数値例による多期間計画問題の有効性に関する検討 −需要期間が限定される製品の生産計画に関する研究(第2報)− |
中野 真 |
7 | 研究論文 | コミュニケーション基準軸散布図解析による製造企業の品質競争力の詳細分析 | 海老根敦子 |
8 | 研究論文 | モジュール化とトレーサビリティに注目したEDIシステムのオープン化と企業間連係 | 松野成悟 |
9 | 研究論文 | 準位相空間概念を用いた製造企業の品質競争力のコミュニケーション論的動態分析 | 海老根敦子 |
10 | 研究論文 | 日本企業のCSR行動に関する一考察:CAPS調査研究に基づく分析 | 森田道也,上原 修 |
11 | 研究ノート | 鉄鋼業における生産管理の展開 | 夏目大介 |
12 | 研究ノート | 国際標準と国際市場性 | 星野 裕 |
13 | 研究ノート | いくつかの生産特性とわが国製造業の立地 | 藤本義治 |
14 | 研究ノート | 情報化社会での知的財産権・・・武田薬品に見る知的財産権戦略 | 正本順三 |
15 | 研究ノート | サムスン電子に見るその強さ | 正本順三 |
16 | 研究ノート | イノベーションにおける市場と技術の間での相互作用の分析 | 安藤樹 |
17 | 研究ノート | 有害化学物質管理の考察と実装化 −信頼性の実現に向けて− |
入江安孝 |
18 | 事例研究 | The case study about an equipment design concept gentle to Asian Operators - A Comparative Study on Equipment Design between Japanese Concept and Western Concept - |
Kou Kai |
19 | 特別寄稿文 | サプライチェーンマネジメントの成果測定指標の考察 | 成 耆政 |
20 | 論説 | 次世代経営技術の新原理 "New JIT"の展開 | 天坂格郎 |
21 | 紹介記事 | ルポルタージュ:2006年ヨーロッパ生産管理大会に参加して | 森田道也 |
22 | 紹介記事 | ルポルタージュ:Production and Operations Management Society 2006年年次大会(POMS2006)に参加して | 松井美樹 |
23 | 紹介記事 | 第3回世界生産管理大会 −“JSPM組織化”のお知らせ | |
24 | 紹介記事 | First notice on The 3rd World Conference on Production and Operations Management |
|
25 | 紹介記事 | JSPM 2005年度学会賞のご案内 | |
奥付 |